下属品牌
类目 | 如家 | 莫泰 | 驿居 | 云上四季 |
---|---|---|---|---|
加盟期限 | 10年 | 8年 | ||
基本投资额(不含房租) | 6.5万元/单间 | 6万元/单间 | 5万元/单间 | |
特许加盟咨询服务费(一次性) | 2500元/间 | 2万元 | ||
特许合同保证金 | 5万元 | 3万元 | ||
特许品牌使用费 | 营业总收入的4% |
A方案营业总收入5% 含(特许品牌使用费4%+特许服务支持费0.5%+品牌推广费0.5%) B方案特许品牌使用、服务支持及推广费: 一类城市:220元/月/间 二类城市:160元/月/间 三类及以下城市:140元/月/间 |
||
特许服务支持费 | 营业总收入的0.5% | |||
品牌推广费 | 营业总收入的0.5% | |||
采购、工程质量保证金 | 5万元(验收合格后,可抵扣) | 无 | ||
会员发展服务费 | 每1彩虹如愿豆结算0.01元 | |||
CRS(含移动客户端) | 9%,20元封顶 | 9% | ||
PMS系统费 | 上线服务费5,000元,系统使用费1万元/年 | |||
开业筹备期服务费 | 一次性1万元 | |||
工程筹备期指导费 | 2万元 | 工程服务支持费2万元 | ||
工程设计费 | —— | |||
HOPS酒店运营系统使用费 | 1500元/月 |
类目 | 如家精选 | 如家商旅 | YUNIK |
---|---|---|---|
加盟期限 | 10年 | ||
基本投资额(不含房租) | 8.5-9.5万元/单间 | ||
特许加盟咨询服务费(一次性) | 北上广深:4,000元/间;其他3,000元/间 | ||
特许合同保证金 | 10万元 | ||
特许品牌使用费 | 营业总收入的4% | ||
特许服务支持费 | 营业总收入的0.5% | ||
品牌推广费 | 营业总收入的0.5% | ||
采购、工程质量保证金 | 5万元(验收合格后,可抵扣) | ||
会员发展服务费 | 每1彩虹如愿豆结算0.01元 | ||
CRS(含移动客户端) | 9% | ||
PMS系统费 | 上线服务费5,000元,系统使用费1万元/年 | ||
开业筹备期服务费 | 一次性1万元 | ||
工程筹备期指导费 | 5万元 | ||
工程设计费 | 按指定名录中设计公司的收费标准收取 | ||
HOPS酒店运营系统使用费 | 1500元/月 |
类目 | 扉缦 | 和颐系列品牌 | 璞隐 |
---|---|---|---|
加盟期限 | 10年 | ||
基本投资额(不含房租) | 11万元/单间 | 12-14万元/单间 | 13万元/单间 |
特许加盟咨询服务费(一次性) | 北上广深:4,000元/间;其他3,000元/间 | ||
特许合同保证金 | 10万元 | ||
特许品牌使用费 | 营业总收入的4% | ||
特许服务支持费 | 营业总收入的0.5% | ||
品牌推广费 | 营业总收入的0.5% | ||
采购、工程质量保证金 | 5万元(验收合格后,可抵扣) | ||
会员发展服务费 | 每1彩虹如愿豆结算0.01元 | ||
CRS(含移动客户端) | 9% | ||
PMS系统费 | 上线服务费5,000元,系统使用费1万元/年 | ||
开业筹备期服务费 | 一次性3万元 | ||
工程筹备期指导费 | 5万元 | ||
工程设计费 | 按指定名录中设计公司的收费标准收取 | ||
HOPS酒店运营系统使用费 | 1500元/月 |
类目 | 云上四季尚品 | 柏丽艾尚国际 | 艾扉 |
---|---|---|---|
加盟期限 | 8年 | ||
基本投资额(不含房租) | 8万元/单间 | 10万元/单间 | 11万元/单间 |
特许加盟咨询服务费(一次性) | 5万元 | ||
特许合同保证金 | 5万元 | ||
特许品牌使用费 |
A方案营业总收入5% 含(特许品牌使用费4%+特许服务支持费0.5%+品牌推广费0.5%) B方案特许品牌使用、服务支持及推广费: 一类城市:260元/月/间 二类城市:180元/月/间 三类及以下城市:160元/月/间 |
||
特许服务支持费 | |||
品牌推广费 | |||
采购、工程质量保证金 | 无 | ||
会员发展服务费 | 每1彩虹如愿豆结算0.01元 | ||
CRS(含移动客户端) | 9% | ||
PMS系统费 | 上线服务费5,000元,系统使用费1万元/年 | ||
开业筹备期服务费 | 一次性1万元 | ||
工程服务支持费 | 2万元 | ||
工程设计费 | —— | ||
HOPS酒店运营系统使用费 | 1500元/月 |